
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
CFZ:變壓器專用吹風(fēng)裝置(C - 吹風(fēng)、F - 風(fēng)扇、Z - 裝置);
5:葉輪直徑約 500mm;
Q:前吹式(氣流從電機(jī)側(cè)吹向葉輪與散熱器);
8:8 極電機(jī),低轉(zhuǎn)速低噪音;后綴 TH/TA 分別代表濕熱帶 / 干熱帶型。
功率:0.25kW,三相異步戶外專用電機(jī);
額定電壓 / 頻率:380V/50Hz(可定制出口電壓);
轉(zhuǎn)速:約 720r/min;
風(fēng)量:5600~7400 m3/h;
全壓:約 100 Pa;
噪聲:55~60 dB (A),比普通 BF 系列低 5~10 dB (A);
防護(hù)等級(jí):IP55,防雨防塵;絕緣等級(jí) F 級(jí);
環(huán)境溫度:-30℃至 + 50℃;內(nèi)置 110℃熱敏電阻過(guò)熱保護(hù);
軸承:進(jìn)口低噪軸承,設(shè)計(jì)壽命 10 年。
低噪設(shè)計(jì):機(jī)翼型鋁合金壓鑄葉輪,動(dòng)平衡 G2.5 級(jí);流線型支架減少渦流風(fēng)噪;8 極低轉(zhuǎn)速電機(jī)搭配低噪音軸承;
直聯(lián)免維護(hù):葉輪與電機(jī)直聯(lián),無(wú)皮帶等易損件,傳動(dòng)效率高,維護(hù)成本低;
安裝靈活:支持水平側(cè)吹、垂直底吹兩種主流安裝方式,適配變壓器散熱器多種布局;
戶外耐用:全封閉 IP55 電機(jī),外殼鍍鋅 / 噴塑處理,可在變電站戶外長(zhǎng)期耐受日曬雨淋、油霧環(huán)境。
底吹式:在散熱器底部做混凝土基礎(chǔ)或型鋼框架,預(yù)埋螺栓,基礎(chǔ)水平度≤0.2/1000
所有支架 / 基礎(chǔ)需做防腐(鍍鋅 / 噴塑),螺栓緊固用扭矩扳手(標(biāo)準(zhǔn)力矩:M12 為 45N?m,M16 為 80N?m)
| 機(jī)號(hào) NO. | 型號(hào) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī)級(jí)數(shù) (P) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kw) | 噪聲 (dB (A)) |
| 4 | DBF/DBF2/CFZ-4Q4 | 4200 | 103 | 4 | 1450 | 0.25 | 68 |
| 4 | DBF/DBF2/CFZ-4Q6 | 4450 | 100 | 6 | 960 | 0.25 | 63 |
| 4 | DBF/DBF2/CFZ-4Q8 | 3100 | 50 | 8 | 720 | 0.18 | 55 |
| 5 | DBF/DBF2/CFZ-5Q4 | 5600 | 144 | 4 | 1450 | 0.37 | 70 |
| 5 | DBF/DBF2/CFZ-5Q6 | 6500 | 140 | 6 | 960 | 0.37 | 64 |
| 5 | DBF/DBF2/CFZ-5Q8 | 6240 | 100 | 8 | 720 | 0.25 | 58 |
| 6.3 | DBF/DBF2/CFZ-6.3Q6 | 7500 | 176 | 6 | 960 | 0.75 | 56 |
| 6.3 | DBF/DBF2/CFZ-6.3Q8 | 7800 | 118 | 8 | 720 | 0.75 | 50 |
| 6.3 | DBF/DBF2/CFZ-6.3Q10 | 8000 | 65 | 8 | 580 | 0.55 | 50 |
| 7 | DBF/DBF2/CFZ-7Q6 | 13500 | 98 | 6 | 960 | 0.75 | 46 |
| 7 | DBF/DBF2/CFZ-7Q8 | 13500 | 95 | 8 | 720 | 0.55 | 33 |
| 7 | DBF/DBF2/CFZ-7Q10 | 9000 | 45 | 10 | 580 | 0.55 | 45 |
| 7 | DBF/DBF2/CFZ-7Q12 | 11000 | 90 | 12 | 480 | 0.55 | 43 |
| 8 | DBF/DBF2/CFZ-8Q6 | 16000 | 216 | 6 | 960 | 1.5 | 49 |
| 8 | DBF/DBF2/CFZ-8Q8 | 13500 | 95 | 8 | 720 | 0.75 | 52 |
| 8 | DBF/DBF2/CFZ-8Q10 | 12300 | 60 | 10 | 580 | 0.55 | 52 |
| 8.5 | DBF/DBF2/CFZ-8.5Q6 | 16000 | 200 | 6 | 960 | 1.5 | 57 |
| 8.5 | DBF/DBF2/CFZ-8.5Q8 | 21500 | 200 | 8 | 720 | 2.2 | 70 |
| 9 | DBF/DBF2/CFZ-9Q6 | 16000 | 200 | 6 | 960 | 1.5 | 55 |
| 9 | DBF/DBF2/CFZ-9Q8 | 16000 | 150 | 8 | 720 | 1.1 | 49 |
| 9 | DBF/DBF2/CFZ-9Q8 | 19000 | 180 | 8 | 720 | 1.5 | 52 |
| 9 | DBF/DBF2/CFZ-9Q10 | 16000 | 126 | 10 | 580 | 0.55 | 46 |
| 9 | DBF/DBF2/CFZ-9Q12 | 18000 | 90 | 12 | 480 | 0.55 | 46 |

